Resource Energy Albicocca 4 Bottiglie da 200 Ml | Acquista Online su Farmaclick
- €0,00
-
Normaler Preis
€19,90 -
-100%
- Wird nach dem auf Lager sein
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Vendor: SalusMarket Salute e Benessere Online
Sku: 7610000000000
Available: Ausverkauft
Sicherer Checkout garantiert
Resource Energy Albicocca 4 Bottiglie da 200 Ml | Acquista Online su Farmaclick
su Easyfarma la migliore farmacia online e web puoi acquistare Resource Energy Albicocca 4 bottiglie da 200 ml
Confezione da 4 bottiglie da 200 ml
Resource Energy è un Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, ipercalorico e nutrizionalmente completo.
E' indicato quando è necessaria un'integrazione energetica, per la nutrizione orale del paziente malnutrito oa rischio di malnutrizione (anoressia nervosa, pazienti anziani).
Fonte di magnesio per contribuire al metabolismo energetico, con proteine per il mantenimento della massa muscolare, con 28 vitamine e minerali. Gusto: albicocca.Easyfarma ti ricorda che questo prodotto è Da usarsi sotto controllo medico.
Può essere usato come unica fonte di nutrizione in accordo con il consiglio del medico o come supplemento nutrizionale.
Può essere utilizzato da 3 anni in poi.Caratteristiche nutrizionali gusto vaniglia
| per 100 ml | Energia | 150kcal - 640kJ | 300 kcal - 1280 kJ |
| Proteine* | 5,6 gr | 11,2 gr | |
| Lipidi** acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 5g 0,7g 1,9g 2,3g | 10g 1,4g 3,8g 4,6g | |
| Carboidrati zuccheri lattosio | 21 g 5,7 g < 0,5 g | 42 g 11,4 g < 1 g | |
| Fibra alimentare | < 0,5gr | < 1,0gr | |
| 0,08 gr | 0,16 gr | ||
| 170 mg | 340 mg | ||
| 80 mg | 160 mg | ||
| 28 mg | 56 mg | ||
| 80 mg | 160 mg | ||
| 180 mg | 360 mg | ||
| 1,7 mg | 3,4 mg | ||
| 180 µg | 360 µg | ||
| 0,35 mg | 0,70 mg | ||
| 1,7 mg | 3,4 mg | ||
| 0,15 mg | 0,3 mg | ||
| 18 µg | 36 µg | ||
| 7,5 µg | 15 µg | ||
| 15 µg | 30 µg | ||
| 10 µg | 20 µg | ||
| 159 µg RE | 318 µg RE | ||
| 1,9 µg | 3,8 µg | ||
| 3,3 mg α-TE | 6,7 mg di α-TE | ||
| 14 µg | 28 µg | ||
| 0,2 mg | 0,4 mg | ||
| 0,25 mg | 0,5 mg | ||
| 0,35 mg | 0,7 mg | ||
| 0,45 µg | 0,9 µg | ||
| 15 mg | 30 mg | ||
| 6 µg | 12 µg | ||
| 55 µg | 110 µg | ||
| 2,5 mg NE | 5 mg NE | ||
| 1 mg | 2 mg | ||
| Osmolarità 445 mOsm/l | |||
* Proteine del latte. ** Oli vegetali.Formato Confezione da 4 bottiglie da 200 ml.