Nutricia Fortini Polvere Neutro 400 G | Acquista Online su Farmaclick
- €11,96
-
Normaler Preis
€16,79 -
-28%
- Wird nach dem auf Lager sein
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Vendor: SalusMarket Salute e Benessere Online
Sku: 4010000000000
Available: Ausverkauft
Sicherer Checkout garantiert
Nutricia Fortini Polvere Neutro 400 G | Acquista Online su Farmaclick
Cos'è Nutricia Fortini Polvere Neutro 400 g
Nutricia Fortini polvere neutro è un alimento in polvere adatto a colmare carenze nutrizionali nei bambini di età superiore a un anno, in caso di patologie o di scarso appetito.
Ingredienti
| ANALISI MEDIA | Per 100g di polvere | per 100 ml* |
| Valore energetico | 493 kcal | 150 kcal |
| 2065 kJ | 630 kJ | |
| Proteine | 11,1 g g | 3,4 g |
| Azoto | 1,74 g | 0,53 g |
| Caseina | 11,1 g | 3,4 g |
| Carboidrati | 61,4 g | 18,7 g |
| Zuccheri | 14,6 g | 4,4 g |
| - Glucosio | 1 g | 0,3 g |
| - Lattosio | <0,10 g | <0,03 g |
| - Maltosio | 3,6 g | 1,1 g |
| - Saccarosio | 9,9 g | 3 g |
| Polisaccaridi | 46,2 g | 14,1 g |
| Lipidi | 22,6 g | 6,9 g |
| Saturi | 5,7 g | 1,7 g |
| Monoinsaturi | 13,6 g | 4,1 g |
| Polinsaturi | 3,3 g | 1 g |
| - Acido linoleico | 2,62 g | 0,8 g |
| - Acido alfa-linoleico | 0,54 g | 0,16 g |
| Rapporto Ï-6:Ï-3 | 4,8 | n.s. |
| Colesterolo | - mg | - mg |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Minerali | ||
| Sodio (Na) | 222 mg | 67 mg |
| Potassio (K) | 494 mg | 150 mg |
| Cloro (Cl) | 334 mg | 101 mg |
| Calcio (Ca) | 277 mg | 84 mg |
| Fosforo (P) | 244 mg | 74 mg |
| Magnesio (Mg) | 51 mg | 16 mg |
| Oligoelementi | ||
| Ferro (Fe) | 4,9 mg | 1,5 mg |
| Zinco (Zn) | 5 mg | 1,5 mg |
| Rame (Cu) | 443 μg | 135 μg |
| Manganese (Mn) | 750 μg | 228 μg |
| Selenio (Se) | 17 μg | 5,2 μg |
| Cromo (Cr) | 17 μg | 5,2 μg |
| Molibdeno (Mo) | 32 μg | 9,9 μg |
| Iodio (I) | 50 μg | 15 μg |
| Vitamine | ||
| Vit. A | 226 μg-RE | 69 μg-RE |
| Vit. D3 | 5,4 μg | 1,7 μg |
| Vit. E | 6,5 mg-α-TE | 2 mg-α-TE |
| Vit. K | 22 μg | 6,6 μg |
| Tiamina (Vit. B1) | 763 μg | 232 μg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 800 μg | 243 μg |
| Niacina (Vit. B3) | 5,6 (8,0) mg-NE | 1,7 (2,4) mg-NE |
| Vit. B6 | 597 mg | 182 mg |
| Acido Folico | 88 μg | 27 μg |
| Vit. B12 | 0,86 μg | 0,26 μg |
| Biotina | 17 μg | 5,2 μg |
| Acido pantotenico (Vit. B5) | 1,66 mg | 0,5 mg |
| Vit. C | 58 mg | 18 mg |
| L-Carnitina | 10 mg | 3 mg |
| Colina | 100 mg | 30 mg |
| Inositolo | 5,2 mg | 1,6 mg |
| Taurina | 36 mg | 11 mg |
| Acqua | - g | - g |
| Osmolarità | n.s. | n.s. |
| Osmolalità | n.s | n.s. |
| Carico renale potenziale | 309 mOsmol/l | 309 mOsmol/l |
| kcal/ml | 4,93 | 1,5 |
* diluizione standard
Come assumere Nutricia Fortini
1 misurino di Fortini Polvere contiene 6,1g e apporta circa 30,1 kcal.
La diluizione consigliata è al 30%: 5 misurini (30,4g di polvere) + 75ml di liquido = 100ml di prodotto pronto per luso.
Il dosaggio correttodeve essere stabilito dal medicoin base al fabbisogno del bambino.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Conservazione
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Formato
Barattolo da 400 g